Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPE - Emploi de direction du ministère de la justice (emploi fonctionnel)
Salaire emploi de direction du ministère de la justice (emploi fonctionnel)
La grille indiciaire d'état emploi de direction du ministère de la justice (emploi fonctionnel) décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent emploi de direction du ministère de la justice (emploi fonctionnel) selon le grade :
- Emploi de direction du Ministère de la Justice - Groupe I -
- Emploi de direction du Ministère de la Justice - Groupe II
- Emploi de direction du Ministère de la Justice- Groupe III -
- Emploi de direction du Ministère de la Justice- Groupe IV -
- Emploi de direction du Ministère de la Justice- Groupe V -
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ mardi 20 août 2024
Grille indiciaire du grade Emploi de direction du Ministère de la Justice - Groupe I -
A | Emploi de direction du ministère de la justice (emploi fonctionnel) Vérifié le 20/08/2024 | Emploi de direction du Ministère de la Justice - Groupe I - |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Emploi de direction du Ministère de la Justice - Groupe II
A | Emploi de direction du ministère de la justice (emploi fonctionnel) Vérifié le 20/08/2024 | Emploi de direction du Ministère de la Justice - Groupe II |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 913 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € | |
3 | 1027 | 835 | 2 ans | 4 110,52 € | |
4 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
5 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
6 | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | 1 an | 5 557,82 € | ||
7 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | - | 5 799,04 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Emploi de direction du Ministère de la Justice- Groupe III -
A | Emploi de direction du ministère de la justice (emploi fonctionnel) Vérifié le 20/08/2024 | Emploi de direction du Ministère de la Justice- Groupe III - |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 913 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € | |
3 | 1027 | 835 | 2 ans | 4 110,52 € | |
4 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
5 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
60 | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | - | 5 557,82 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Emploi de direction du Ministère de la Justice- Groupe IV -
A | Emploi de direction du ministère de la justice (emploi fonctionnel) Vérifié le 20/08/2024 | Emploi de direction du Ministère de la Justice- Groupe IV - |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Emploi de direction du Ministère de la Justice- Groupe V -
A | Emploi de direction du ministère de la justice (emploi fonctionnel) Vérifié le 20/08/2024 | Emploi de direction du Ministère de la Justice- Groupe V - |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 762 | 633 | 1 an 6 mois | 3 116,12 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 816 | 674 | 1 an 6 mois | 3 317,95 € | |
3 | 861 | 709 | 2 ans | 3 490,25 € | |
4 | 913 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |
5 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € | |
6 | 1027 | 835 | 2 ans | 4 110,52 € | |
7 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | - | 4 809,56 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Les grilles et les décrets évoluent fréquemment.
Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2024 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Offres de ce cadre
PSYCHOLOGUE PREVENTION ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE (CDD) H/F
DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON
PLUS D'OFFRESDÉPARTEMENT DE L'AVEYRON
SUR CE CADRE